Page Menu
Home
Phabricator
Search
Configure Global Search
Log In
Paste
P102
nv_cmp_volt
Archived
Public
Actions
Authored by
pmoreau
on Aug 21 2016, 11:53 PM.
Edit Paste
Activate Paste
View Raw File
Subscribe
Mute Notifications
Flag For Later
Award Token
Tags
Nouveau
Referenced Files
F71109: nv_cmp_volt
Aug 21 2016, 11:53 PM
2016-08-21 23:53:06 (UTC+2)
Subscribers
None
current voltage (µV), expected voltage (µV), abs diff (µV),rel diff nouveau/nvidia (%), pstate, cstate, temperature(°C)
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 69
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 69
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 69
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 68
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 67
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 68
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 67
900000, 900000, 0, 100.000000, 10, 17, 67
900000, 900000, 0, 100.000000, 10, 17, 66
900000, 900000, 0, 100.000000, 10, 17, 67
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 66
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 65
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 66
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 65
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 64
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 65
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 64
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 63
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 64
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 63
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 64
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 63
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 62
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 63
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 62
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 63
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 62
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 61
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 62
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 61
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 60
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 61
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 60
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 61
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 60
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 61
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 60
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 59
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 60
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 59
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 60
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 59
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 60
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 59
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 58
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 59
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 58
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 59
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 58
1050000, 1043750, -6250, 99.404762, 15, 37, 59
1050000, 1025000, -25000, 97.619048, 15, 37, 60
1050000, 1025000, -25000, 97.619048, 15, 37, 61
1050000, 1025000, -25000, 97.619048, 15, 37, 62
1050000, 1025000, -25000, 97.619048, 15, 37, 61
1050000, 1025000, -25000, 97.619048, 15, 37, 62
1050000, 1025000, -25000, 97.619048, 15, 37, 61
1050000, 1025000, -25000, 97.619048, 15, 37, 62
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 62
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 63
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 64
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 65
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 66
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 67
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 68
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 67
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 68
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 69
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 72
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 73
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 74
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 73
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 74
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 75
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 76
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 75
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 76
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 77
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 78
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 77
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 78
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 79
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 80
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 79
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 80
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 81
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 80
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 81
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 80
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 81
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 82
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 81
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 82
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 81
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 82
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 83
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 82
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 83
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 82
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 83
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 82
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 83
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 84
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 83
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 82
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 81
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 80
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 79
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 78
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 79
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 78
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 79
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 78
850000, 850000, 0, 100.000000, 10, 10, 78
850000, 850000, 0, 100.000000, 10, 10, 77
862500, 862500, 0, 100.000000, 10, 12, 77
875000, 868750, -6250, 99.285714, 10, 13, 77
875000, 868750, -6250, 99.285714, 10, 13, 76
875000, 868750, -6250, 99.285714, 10, 13, 77
875000, 868750, -6250, 99.285714, 10, 13, 76
875000, 868750, -6250, 99.285714, 10, 13, 75
875000, 868750, -6250, 99.285714, 10, 13, 74
875000, 868750, -6250, 99.285714, 10, 13, 75
875000, 868750, -6250, 99.285714, 10, 13, 74
875000, 868750, -6250, 99.285714, 10, 13, 75
875000, 868750, -6250, 99.285714, 10, 13, 74
875000, 868750, -6250, 99.285714, 10, 13, 73
875000, 868750, -6250, 99.285714, 10, 13, 72
875000, 868750, -6250, 99.285714, 10, 13, 73
875000, 868750, -6250, 99.285714, 10, 13, 72
875000, 868750, -6250, 99.285714, 10, 13, 71
875000, 868750, -6250, 99.285714, 10, 13, 72
875000, 875000, 0, 100.000000, 10, 14, 71
875000, 875000, 0, 100.000000, 10, 14, 72
875000, 875000, 0, 100.000000, 10, 14, 71
875000, 875000, 0, 100.000000, 10, 14, 70
900000, 900000, 0, 100.000000, 10, 18, 70
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 70
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 71
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 70
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 69
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 70
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 69
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 70
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 69
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 68
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 69
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 68
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 69
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 68
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 67
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 68
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 67
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 68
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 67
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 68
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 67
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 68
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 67
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 68
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 67
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 68
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 67
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 68
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 67
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 66
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 67
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 66
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 67
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 66
962500, 956250, -6250, 99.350649, 15, 26, 67
900000, 900000, 0, 100.000000, 15, 18, 66
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 66
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 65
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 66
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 65
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 66
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 65
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 66
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 65
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 64
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 65
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 64
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 65
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 64
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 65
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 64
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 65
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 64
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 65
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 64
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 63
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 64
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 63
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 64
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 63
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 64
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 63
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 64
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 63
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 64
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 63
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 64
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 63
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 64
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 63
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 64
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 63
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 64
850000, 850000, 0, 100.000000, 10, 10, 64
850000, 850000, 0, 100.000000, 10, 10, 63
850000, 850000, 0, 100.000000, 10, 10, 64
850000, 850000, 0, 100.000000, 10, 10, 63
837500, 837500, 0, 100.000000, 7, 1, 63
837500, 837500, 0, 100.000000, 7, 1, 64
900000, 900000, 0, 100.000000, 15, 18, 64
900000, 900000, 0, 100.000000, 15, 18, 65
912500, 912500, 0, 100.000000, 15, 20, 65
912500, 912500, 0, 100.000000, 15, 20, 66
912500, 912500, 0, 100.000000, 15, 20, 65
912500, 912500, 0, 100.000000, 15, 20, 66
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 66
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 67
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 68
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 67
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 68
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 67
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 68
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 67
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 68
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 67
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 68
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 67
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 68
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 67
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 68
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 67
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 68
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 67
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 68
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 69
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 68
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 69
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 68
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 69
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 68
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 69
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 69
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 69
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 69
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 69
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 69
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 69
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 69
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 72
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 72
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 72
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 72
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 72
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 72
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 72
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 72
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 72
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 72
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 72
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 72
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 72
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 72
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 72
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 72
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 72
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 71
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 70
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 69
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 68
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 69
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 68
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 69
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 68
937500, 931250, -6250, 99.333333, 15, 23, 68
937500, 931250, -6250, 99.333333, 15, 23, 67
937500, 931250, -6250, 99.333333, 15, 23, 66
937500, 931250, -6250, 99.333333, 15, 23, 67
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 67
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 66
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 67
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 66
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 67
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 66
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 67
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 66
900000, 900000, 0, 100.000000, 14, 18, 67
850000, 850000, 0, 100.000000, 10, 10, 66
850000, 850000, 0, 100.000000, 10, 10, 65
850000, 850000, 0, 100.000000, 10, 10, 66
850000, 850000, 0, 100.000000, 10, 10, 65
850000, 850000, 0, 100.000000, 10, 10, 66
850000, 850000, 0, 100.000000, 10, 10, 65
850000, 850000, 0, 100.000000, 10, 10, 64
850000, 850000, 0, 100.000000, 10, 10, 65
812500, 812500, 0, 100.000000, 7, 0, 64
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 65
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 66
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 67
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 66
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 67
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 66
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 67
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 66
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 67
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 66
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 67
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 66
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 65
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 64
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 65
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 64
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 65
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 64
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 65
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 64
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 65
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 64
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 65
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 64
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 65
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 64
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 65
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 64
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 65
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 64
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 65
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 64
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 63
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 64
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 63
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 64
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 63
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 64
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 63
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 64
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 63
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 64
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 63
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 64
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 63
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 64
1025000, 1025000, 0, 100.000000, 15, 37, 63
Event Timeline
pmoreau
created this paste.
Aug 21 2016, 11:53 PM
2016-08-21 23:53:06 (UTC+2)
pmoreau
created this object with visibility "Public (No Login Required)".
pmoreau
created this object with edit policy "
Nouveau
(Project)".
pmoreau
archived this paste.
Aug 23 2020, 10:24 AM
2020-08-23 10:24:11 (UTC+2)
Log In to Comment